| Chronology of World Records | ||
| Largest Freefall Formation | ||
| Year | Size | Location |
| 1973 | 12 | Arantchi Tachkent, Ouzbekistan (Former USSR) |
| 1974 | 28 | Ontario, California, USA |
| 1975 | 32 | Tahlequah, Oklahoma, USA |
| 1979 | 36 | Muskogee, Oklahoma, USA |
| 1980 | 40 | Davis, California, USA |
| 1983 | 45 | DeLand, Florida, USA |
| 1983 | 72 | DeLand, Florida, USA |
| 1986 | 100 | Muskogee, Oklahoma, USA |
| 1986 | 120 | Quincy, Illinois, USA |
| 1987 | 126 | Koksijde, Belgium |
| 1988 | 144 | Quincy, Illinois, USA |
| 1992 | 150 | Koksijde, Belgium |
| 1992 | 200 | Myrtle Beach, South Carolina, USA |
| 1994 | 216 | Bratislava, Slovakia
(World Team '94) (unofficial - Registered in Guinness Book of World Records) |
| 1996 | 297 | Anapa, Russia
(World Team '96) (unofficial - Registered in Guinness Book of World Records) |
| 1998 | 246 | Ottawa, Illinois, USA |
| 1999 | 282 | Ubon Ratchathani, Thailand (World Team '99) |
| 2002 | 300 | Eloy, Arizona, USA |
| 2004 | 357 | Korat, Thailand (World Team '04) |
| 2006 | 400 | Udon Thani, Thailand (World Team '06) |